載入中...請稍候...
希爾思®寵物食品
|
| 優點 | 營養素 | 作用 |
|---|---|---|
| 健康的免疫系統 | 維他命C+E | 臨床證實最理想的抗氧化劑含量,可促進健康的免疫功能 |
| 減少牙菌斑之形成且保持口氣清新 | 臨床證實的纖維技術 | 如牙刷般的作用,進餐時同時能刮除牙齒表面的牙結石並維持口氣清新 |
| 健康的牙齒 | 鈣及礦物質 | 理想的鈣及礦物質含量,有助於維持健康的牙齒 |
| 維持肌肉組織結實 | 優質精瘦蛋白質 | 蛋白質為建構肌肉組織的材料並有助於維持理想體格 |
| 容易消化 | 優質成份 | 確保適當的營養素吸收以維持愛犬體格強健 |
雞肉副產品粉、全穀粒玉米、釀酒用米、纖維素粉、粗大豆、動物脂肪(以混合維生素E及檸檬酸保存)、大豆油、乳酸、雞肝香料、亞麻仁耔、氯化鉀、碘鹽、氯化膽鹼、維生素E添加劑、維生素(抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、維生素E添加劑、菸鹼酸、維生素B1、維生素A添加劑、泛酸鈣、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、核黃素、葉酸、維生素D3添加劑)、牛磺酸、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、以混合維生素E及檸檬酸保存、磷酸、β-胡蘿蔔素、迷迭香萃取物。
| 營養素 | 乾物成分1 % |
|---|---|
| 蛋白質 | 24.7 |
| 脂肪 | 16.0 |
| 碳水化合物 (NFE) | 44.2 |
| 粗纖維 | 10.4 |
| 鈣 | 0.79 |
| 磷 | 0.67 |
| 鈉 | 0.25 |
| 鉀 | 0.78 |
| 鎂 | 0.091 |
| 維他命C | 134 mg/kg |
| 維他命E |